產品名稱:
壓力表
產品係列搜索
請選擇您想(xiǎng)要尋找的相關產品係列
產品描述


測量範圍及訂貨標記
| 係列標準 | 測量範圍 | 訂貨號 | ||
| PG63-A | -1-0Bar | PG63-A-A | ||
| 0-60Bar | PG63-A-B | |||
| 0-100Bar | PG63-A-C | |||
| 0-160Bar | PG63-A-D | |||
| 0-250Bar | PG63-A-E | |||
| 0-400Bar | PG63-A-F | |||
| 0-600Bar | PG63-A-G | |||
| PG63-R | -1-0Bar | PG63-R-A | ||
| 0-60Bar | PG63-R-B | |||
| 0-100Bar | PG63-R-C | |||
| 0-160Bar | PG63-R-D | |||
| 0-250Bar | PG63-R-E | |||
| 0-400Bar | PG63-R-F | |||
| 0-600Bar | PG63-R-G | |||

| 產品係列 | PG63-R | PG63-A | ||
| 公稱直(zhí)徑 | 63mm | |||
| 符號圖 | ||||
| 精度等(děng)級 | en837-1 1·6 | |||
| 測量範圍 | -1bar ~ 0bar 到 0~100Mpa | |||
| 使(shǐ)用範(fàn)圍 | 靜載荷:3/4X滿刻度量程 交變載荷:2/3X滿刻度量程 | |||
| 超壓保護(hù) | 滿刻度量(liàng)程 | |||
| 外殼 | 不鏽鋼1.4301,光亮 | 不鏽鋼1.4301 | ||
| 外框 | 不鏽(xiù)鋼(gāng)1.4302,光亮 | 不鏽鋼1.4302,光亮,拋光 | ||
| 安裝 | 無 | 帶支架 | ||
| 表(biǎo)麵 | 耐熱有機玻(bō)璃 | |||
| 刻度盤 | 鋁製,白色,黑色刻度尺 | |||
| 指針 | 鋁製,黑色 | |||
| 運動件 | 黃銅 | |||
| 接頭 | 材料 | 黃銅 | ||
| 位置 | 下部 | 背(bèi)部,中心 | ||
| 螺紋 | G1/4 | |||
| 灌(guàn)注液體 | 低於0.25Mpa,甘油濃(nóng)度為86.5%;高於0.25Mpa,甘油濃度(dù)為(wéi)99.5% | |||
| 防護等級(jí) | IP65(按EN60529/IEC529) | |||
| 溫度偏移 | 0.3% 10K,偏移以額定溫度20℃時的最(zuì)值為基準值(zhí) | |||
